All prices are weekly equivalents and indicative β always confirm with your local club before signing. Franchise pricing can vary by location.
| Gym | From/wk | To/wk | Joining fee | Contract | Cancel | 24/7 | Classes | Pool | Sauna | PT | App | Crèche | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Mills Premium | $17.99 | $29.99 | $49 | 3 months | 30 days written notice after minimum term | β | β | β | β | β | β | β | 4.1β | Join β |
| City Fitness Budget | $7.99 | $18.99 | $29 | None | 4 weeks notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.0β | Review β |
| Anytime Fitness Mid-range | $16.95 | $22.95 | $49 | 12 months (some locations 6) | Must complete minimum term or pay out remaining months | β | β | β | β | β | β | β | 3.9β | Review β |
| Snap Fitness Mid-range | $14.95 | $17.95 | $49 | Location dependent | Varies by location β check your contract | β | β | β | β | β | β | β | 3.8β | Review β |
| Jetts Budget | $14.95 | $19.95 | $0 Free | None | 2 weeks notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.0β | Review β |
| YMCA Community | $17.5 | $26.0 | $0 Free | 6 or 12 months | Must complete minimum term | β | β | β | β | β | β | β | 4.2β | Review β |
| F45 Training Boutique | $25.0 | $42.5 | $0 Free | None | Varies by studio | β | β | β | β | β | β | β | 4.5β | Review β |
| ClassPass Multi-studio | $9.0 | $37.5 | $0 Free | None | Cancel anytime β monthly subscription | β | β | β | β | β | β | β | 4.3β | Join β |
| Orangetheory Fitness Boutique | $18.25 | $46.15 | $49 | None | Cancel anytime with 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.6β | Join β |
| Contours Women's Gym Community | $9.99 | $14.99 | $0 Free | None | 2 weeks notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.3β | Review β |
| 9Round Boutique | $24.99 | $34.99 | $0 Free | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.4β | Review β |
| Social Project Premium | $35.0 | $55.0 | $0 Free | None | Contact studio for terms | β | β | β | β | β | β | β | 4.7β | Review β |
| Studio41 Boutique | $30.0 | $80.0 | $0 Free | None | Flexible β monthly memberships | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| PRJCT CrossFit Boutique | $45.0 | $65.0 | $0 Free | None | Monthly membership β flexible cancellation | β | β | β | β | β | β | β | 4.7β | Review β |
| CrossFit Central Wellington Boutique | $52.0 | $62.0 | $0 Free | None | No lock-in. Monthly membership. | β | β | β | β | β | β | β | 5.0β | Review β |
| Hot Yoga Wellington Boutique | $18.0 | $45.0 | $0 Free | None | No lock-in β monthly or class-pass options | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| AWHI Yoga & Wellbeing Boutique | $20.0 | $40.0 | $0 Free | None | No lock-in β class pass or casual | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Te Aro Astanga Yoga Community | $15.0 | $30.0 | $0 Free | None | No lock-in β casual or pass options | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Iyengar Yoga Centre Wellington Community | $12.0 | $25.0 | $0 Free | None | No lock-in | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Yoga for the People Boutique | $20.0 | $45.0 | $0 Free | None | No lock-in | β | β | β | β | β | β | β | 4.7β | Review β |
| Arc Movement Studios Boutique | $25.0 | $55.0 | $0 Free | None | No lock-in β class pass or casual | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Reform Fitness Wellington Boutique | $28.0 | $55.0 | $0 Free | None | No lock-in β class pass model | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Soul Pilates Wellington Boutique | $25.0 | $50.0 | $0 Free | None | No lock-in β class pass model | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Club Pilates Wellington Boutique | $30.0 | $55.0 | $29 | None | Monthly membership with notice period | β | β | β | β | β | β | β | 4.7β | Review β |
| Physique Studio Boutique | $18.0 | $35.0 | $0 Free | None | Monthly membership β no lock-in | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Instinct Fitness (Thorndon CrossFit) Boutique | $48.0 | $55.0 | $0 Free | None | No lock-in β monthly | β | β | β | β | β | β | β | 5.0β | Review β |
| Urban Fitness Wellington Boutique | $70.0 | $70.0 | $0 Free | None | No lock-in β monthly membership | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| SWET Wellington Boutique | $60.0 | $60.0 | $0 Free | None | 12-week minimum commitment for unlimited membership | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| MTI Wellington β Muay Thai Institute Boutique | $30.0 | $44.0 | $0 Free | None | Monthly β no lock-in | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| MMA Wellington Boutique | $35.0 | $50.0 | $0 Free | None | Monthly β no lock-in | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| MAI Dojo Wellington Boutique | $30.0 | $50.0 | $0 Free | None | Monthly β no lock-in | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Wellington Boxing Gym Boutique | $20.0 | $40.0 | $0 Free | None | Monthly β no lock-in | β | β | β | β | β | β | β | 4.7β | Review β |
| Wellington Regional Aquatic Centre (WRAC) Community | $22.1 | $22.1 | $0 Free | None | No lock-in available. Minimum term options for discount. | β | β | β | β | β | β | β | 4.2β | Review β |
| Freyberg Pool & Fitness Centre Community | $22.1 | $22.1 | $0 Free | None | No lock-in | β | β | β | β | β | β | β | 4.3β | Review β |
| 24/7 Fitness Budget | $6.9 | $14.99 | $0 Free | None | No fixed term β cancel anytime | β | β | β | β | β | β | β | 4.4β | Review β |
| Float Well Boutique | $25.0 | $80.0 | $0 Free | None | No lock-in β session or membership basis | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Recovery Hub Boutique | $14.0 | $50.0 | $0 Free | None | No lock-in β session-based | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Run PΕneke Community | $15.0 | $40.0 | $0 Free | None | No lock-in | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| EDDY Barre Studio Boutique | $20.0 | $45.0 | $0 Free | None | No lock-in β class pass model | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| WellyFit Community | $8.0 | $20.0 | $0 Free | None | No lock-in β class-based | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| O-Studio Wellington Boutique | $20.0 | $60.0 | $0 Free | None | No lock-in β session or pass basis | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Studio Red Auckland Boutique | $20.0 | $50.0 | $0 Free | None | 8 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Eastwest Yoga Boutique | $18.0 | $40.0 | $0 Free | None | 12 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Sweat Yoga Auckland Boutique | $20.0 | $45.0 | $0 Free | None | 8 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.7β | Review β |
| Sala Studio Boutique | $22.0 | $55.0 | $0 Free | None | 12 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Reform Fitness Auckland Boutique | $30.0 | $60.0 | $0 Free | None | 12 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| CrossFit AKL CrossFit | $40.0 | $55.0 | $0 Free | None | Month-to-month with 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Cobalt Club Boutique | $35.0 | $55.0 | $0 Free | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Chill Wellness Boutique | $25.0 | $80.0 | $0 Free | None | 24 hours notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| O-Studio Auckland Boutique | $25.0 | $60.0 | $0 Free | None | 12 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| P3 Recovery NZ Boutique | $20.0 | $70.0 | $0 Free | None | 24 hours notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| O-Studio Christchurch Boutique | $25.0 | $55.0 | $0 Free | None | 12 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Flow Yoga & Wellbeing Boutique | $18.0 | $45.0 | $0 Free | None | 8 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| The Well Studios Boutique | $20.0 | $50.0 | $0 Free | None | 12 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| BodyFix Gym Gym | $18.0 | $35.0 | $49 | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.7β | Review β |
| Affinity Fitness Gym | $16.0 | $30.0 | $49 | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.6β | Review β |
| Parakiore Metro Sports Facility Aquatic | $10.0 | $25.0 | $0 Free | None | No contract | β | β | β | β | β | β | β | 4.6β | Review β |
| CrossFit Christchurch CrossFit | $38.0 | $55.0 | $0 Free | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Pure Fitness Hamilton Gym | $12.0 | $22.0 | $49 | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.4β | Review β |
| Lifted Pilates Boutique | $20.0 | $45.0 | $0 Free | None | 12 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Fastlane Fitness Boutique | $22.0 | $45.0 | $0 Free | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Waterworld Hamilton Aquatic | $8.0 | $20.0 | $0 Free | None | No contract | β | β | β | β | β | β | β | 4.4β | Review β |
| O-Studio Hamilton Boutique | $22.0 | $52.0 | $0 Free | None | 12 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| ReDefined Boutique | $28.0 | $60.0 | $0 Free | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Encore Pilates Boutique | $22.0 | $50.0 | $0 Free | None | 12 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Mount CrossFit CrossFit | $38.0 | $52.0 | $0 Free | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Thirty One Ten CrossFit CrossFit | $35.0 | $50.0 | $0 Free | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| On Form Studio Boutique | $20.0 | $45.0 | $0 Free | None | 12 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Barre Base Boutique | $15.0 | $40.0 | $0 Free | None | No contract | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Studio Pilates Dunedin Boutique | $22.0 | $50.0 | $0 Free | None | 12 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Reform Fitness Dunedin Boutique | $28.0 | $55.0 | $0 Free | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Elevate CrossFit Dunedin CrossFit | $35.0 | $52.0 | $0 Free | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Studio Rubix Boutique | $20.0 | $50.0 | $0 Free | None | 12 hours notice required | β | β | β | β | β | β | β | 4.9β | Review β |
| Urban Core Wellness Boutique | $18.0 | $50.0 | $0 Free | None | 24 hours notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
| Flex Fitness New Plymouth Gym | $18.0 | $32.0 | $49 | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.6β | Review β |
| CrossFit Rotorua CrossFit | $35.0 | $50.0 | $0 Free | None | 30 days notice | β | β | β | β | β | β | β | 4.8β | Review β |
* Affiliate disclosure: we earn a commission on some referrals. This does not affect our rankings or ratings.
Which Gym Is Right for You?
Cheapest option
City Fitness β from $7.99/wk. Basic membership, no frills, solid equipment.
See City Fitness βNo lock-in contract
Jetts β cancel any time, 24/7 access, no joining fee promotions run regularly.
See Jetts βBest group classes
Les Mills β the home of BodyPump, RPM, GRIT and 20+ other class formats.
See Les Mills βTry before committing
ClassPass β access 500+ NZ studios on one subscription. First month free.
See ClassPass βBest for families
YMCA β pool, crΓ¨che, family memberships and community focus at an affordable price.
See YMCA βHigh-intensity training
F45 β 45-minute functional HIIT classes, coach-led, no guessing what to do.
See F45 βNot Sure Where to Start?
ClassPass β Try 500+ Studios Free
One subscription, hundreds of NZ studios. Yoga, HIIT, pilates, cycling, boxing β try it all before committing to one gym. First month free.
Start free month βOrangetheory β Free Intro Class
Science-backed heart-rate training in a group setting. Book one free class β no credit card, no commitment.
Book free class β